Le football est un sport très dynamique, tant dans le style de jeu que dans le changement de leaders et de outsiders. Quelqu'un change le classement des équipes nationales de football selon la FIFA ajoute des émotions positives et vous permet d'être fier de votre pays. Et ils permettent à quelqu'un de jeter sa colère ou de comprendre qui il vaut mieux parier dans l'un des bookmakers fiables.
En juin 2018 l'équipe de football la plus forte du monde est l'équipe allemande. Elle a pris la première ligne avec 1544 points. Avec son rival de longue date, le Brésil, l'Allemagne est parmi les meilleures équipes nationales de football qui ont participé aux championnats du monde entre 1930 et 2014. L'équipe brésilienne porte le fier titre de l'équipe nationale de football la plus titrée. Elle est devenue championne du monde à cinq reprises et ce sera peut-être la sixième fois cette année.
Depuis 2014, les footballeurs allemands ont conservé le titre de vainqueurs de quatre championnats du monde d'affilée (ils ont remporté l'argent en 2002, le bronze en 2006 et 2010 et une médaille d'or en 2014). Cependant, le classement FIFA ne tient pas compte des récompenses passées, il montre le succès des équipes ici et maintenant.
Classements Coupe du Monde FIFA 2018
Un endroit | équipe nationale | Confédération | Place, conf. | Des lunettes |
---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brésil | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgique | UEFA | 2 | 1346 |
4 | le Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentine | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Suisse | UEFA | 4 | 1179 |
7 | France | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Espagne | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chili | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Pologne | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Pérou | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Danemark | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Angleterre | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunisie | CAF | 1 | 1012 |
15 | Mexique | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Colombie | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Croatie | UEFA | 10 | 975 |
19 | Pays-Bas | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italie | UEFA | 12 | 947 |
21 | Pays de Galles | UEFA | 13 | 931 |
22 | Islande | UEFA | 14 | 930 |
23 | Suède | UEFA | 15 | 889 |
24 | Etats-Unis | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | L'Autriche | UEFA | 16 | 841 |
27 | Irlande du Nord | UEFA | 17 | 837 |
28 | Sénégal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovaquie | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukraine | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irlande | UEFA | 20 | 776 |
32 | Roumanie | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Écosse | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbie | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | dinde | UEFA | 24 | 714 |
38 | RD Congo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australie | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnie Herzégovine | UEFA | 25 | 688 |
42 | Maroc | CAF | 4 | 681 |
43 | Monténégro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Grèce | UEFA | 27 | 657 |
45 | République Tchèque | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egypte | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norvège | UEFA | 29 | 608 |
49 | Hongrie | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Cameroun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaïque | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgarie | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albanie | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivie | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Cap-Vert | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japon | AFC | 3 | 528 |
61 | Corée du Sud | AFC | 4 | 520 |
62 | Finlande | UEFA | 33 | 507 |
63 | Équateur | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Algérie | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovénie | UEFA | 34 | 495 |
66 | Russie | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Arabie Saoudite | AFC | 5 | 462 |
69 | Côte d'Ivoire | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinée | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Afrique du Sud | CAF | 15 | 432 |
73 | Chine | AFC | 6 | 431 |
74 | Ouganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kirghizistan | AFC | 7 | 424 |
76 | Syrie | AFC | 8 | 423 |
77 | Macédoine | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambie | CAF | 17 | 412 |
79 | Biélorussie | UEFA | 37 | 410 |
80 | Canada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | Émirats arabes unis | AFC | 9 | 405 |
82 | Liban | AFC | 10 | 404 |
83 | Luxembourg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Bénin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Chypre | UEFA | 39 | 386 |
87 | Oman | AFC | 11 | 383 |
88 | Ouzbékistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Congo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Irak | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinité-et-Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Îles Féroé | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estonie | UEFA | 40 | 364 |
95 | Géorgie | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestine | AFC | 14 | 357 |
97 | Inde | AFC | 15 | 354 |
98 | Israël | UEFA | 44 | 347 |
98 | Arménie | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libye | CAF | 21 | 341 |
101 | Qatar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Guinée-Bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritanie | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambique | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibie | CAF | 26 | 308 |
108 | Haïti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | RPDC | AFC | 18 | 297 |
111 | Philippines | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenya | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagascar | CAF | 30 | 284 |
115 | VOITURE | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrein | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazakhstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordan | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tadjikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Taipei chinois | AFC | 23 | 263 |
122 | Thaïlande | AFC | 24 | 253 |
123 | Rwanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua-et-Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Yémen | AFC | 25 | 251 |
126 | Soudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbaïdjan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Aller | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkménistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint-Christophe-et-Niévès | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorre | UEFA | 47 | 230 |
133 | Lituanie | UEFA | 48 | 229 |
133 | Nouvelle-Zélande | OFC | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzanie | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Lettonie | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afghanistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Comores | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFC | 29 | 194 |
145 | Guinée Équatoriale | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Ethiopie | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldives | AFC | 30 | 183 |
149 | République Dominicaine | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | Libéria | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Îles Salomon | OFC | 2 | 162 |
154 | Suriname | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Nouvelle Calédonie | OFC | 4 | 135 |
157 | Soudan du sud | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbade | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Porto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Koweit | AFC | 31 | 126 |
161 | Maurice | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenade | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyane | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Népal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonésie | AFC | 32 | 111 |
167 | Fidji | OFC | 6 | 110 |
168 | Tchad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Cambodge | AFC | 34 | 105 |
171 | Malaisie | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapour | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Sainte-Lucie | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambie | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominique | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermudes | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papouasie Nouvelle Guinée | OFC | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Cuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butane | AFC | 38 | 68 |
185 | Malte | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macao | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tomé et Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongolie | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Timor oriental | AFC | 42 | 44 |
191 | les Îles Cook | OFC | 9 | 38 |
191 | Samoa américaines | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | les Seychelles | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibouti | CAF | 52 | 27 |
199 | Îles Vierges américaines | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | îles Turques-et-Caïques | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Îles Caïmans | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | Saint Marin | UEFA | 55 | 8 |
206 | Îles Vierges britanniques | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Érythrée | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalie | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahamas | CONCACAF | 35 | 0 |
La Tunisie, l’équipe la plus titrée d’Afrique, a grimpé de neuf places à 14 points, laissant le leader de la CONCACAF au Mexique 15e. L'équipe iranienne a dépassé toutes les autres équipes d'Asie et figure sur la liste au numéro 36.
Malheureusement pour les fans de football russes, la cote de l'équipe nationale de football russe dans le monde est faible. Début juin L'équipe russe ne prend que 66 lignesperdant 36 points contre l'Ukraine et 13 points devant la Biélorussie. On ne peut qu'espérer qu'à la suite des résultats de la Coupe du monde, le classement des équipes nationales de football en 2018 va au moins légèrement évoluer en notre faveur.
Il est probable que la formule de classement des équipes de football sera révisée. La question sera examinée le 13 juin, lors d'une réunion du Conseil de la FIFA à Moscou. La formule actuelle, selon les membres de la FIFA, ne reflète pas la véritable force des équipes de football. De plus, le conseil choisira le pays hôte de la Coupe du monde 2026.
Les derniers matchs du mundial 2018 auront lieu du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de Russie.